✅ What Are Ledgers?
Ledgers in accounting are books or digital records where all financial transactions related to a particular account (e.g., fuel expense, customer, vendor) are recorded.
🧾 100 Ledger Names for a Logistics Company (Categorized)
🔹 Assets (Group: Assets)
Cash in Hand | Cash-in-Hand
Cash at Bank – ICICI | Bank Accounts
Cash at Bank – HDFC | Bank Accounts
Accounts Receivable – ABC Pvt Ltd | Sundry Debtors
Accounts Receivable – XYZ Logistics | Sundry Debtors
Fixed Assets – Office Equipment | Fixed Assets
Fixed Assets – Vehicles | Fixed Assets
Fixed Assets – Computers | Fixed Assets
Fuel Inventory | Stock-in-Hand
Tyres Inventory | Stock-in-Hand
Prepaid Insurance | Current Assets
Prepaid Maintenance | Current Assets
Input GST | Duties & Taxes
TDS Receivable | Current Assets
Advances to Staff | Loans & Advances (Asset)
🔹 Liabilities (Group: Liabilities)
Accounts Payable – DEF Transporters | Sundry Creditors
Accounts Payable – LMN Fuel Suppliers | Sundry Creditors
TDS Payable | Duties & Taxes
GST Payable | Duties & Taxes
Loan – HDFC | Secured Loans
Loan – ICICI | Secured Loans
Provident Fund Payable | Current Liabilities
ESI Payable | Current Liabilities
Salary Payable | Current Liabilities
Bonus Payable | Current Liabilities
🔹 Income (Group: Indirect Incomes)
Freight Income – Domestic | Sales Accounts
Freight Income – International | Sales Accounts
Loading Charges Income | Indirect Incomes
Warehousing Income | Indirect Incomes
Handling Charges Income | Indirect Incomes
Demurrage Income | Indirect Incomes
Detention Charges Received | Indirect Incomes
Packaging Income | Indirect Incomes
Customs Clearance Income | Indirect Incomes
Other Miscellaneous Income | Indirect Incomes
🔹 Expenses (Group: Indirect Expenses)
Fuel Expense | Indirect Expenses
Vehicle Maintenance | Indirect Expenses
Toll Charges | Indirect Expenses
Insurance – Vehicle | Indirect Expenses
Insurance – Office | Indirect Expenses
Driver Salary | Indirect Expenses
Cleaner Salary | Indirect Expenses
Staff Salary | Indirect Expenses
Bonus Expense | Indirect Expenses
Conveyance | Indirect Expenses
Office Rent | Indirect Expenses
Godown Rent | Indirect Expenses
Electricity Charges | Indirect Expenses
Water Charges | Indirect Expenses
Telephone Expenses | Indirect Expenses
Mobile Expenses | Indirect Expenses
Internet Expenses | Indirect Expenses
Postage & Courier | Indirect Expenses
Printing & Stationery | Indirect Expenses
Legal & Professional Fees | Indirect Expenses
Audit Fees | Indirect Expenses
Bank Charges | Indirect Expenses
Loading & Unloading Expense | Indirect Expenses
Packaging Expense | Indirect Expenses
Demurrage Charges Paid | Indirect Expenses
Detention Charges Paid | Indirect Expenses
Security Charges | Indirect Expenses
Repairs – Building | Indirect Expenses
Repairs – Equipment | Indirect Expenses
Repairs – Vehicles | Indirect Expenses
Training Expenses | Indirect Expenses
Marketing & Advertisement | Indirect Expenses
Business Promotion | Indirect Expenses
Licenses & Permits | Indirect Expenses
IT Support Charges | Indirect Expenses
Software Subscription | Indirect Expenses
ERP Charges | Indirect Expenses
Interest on Loan – HDFC | Indirect Expenses
Interest on Loan – ICICI | Indirect Expenses
Penalty Charges | Indirect Expenses
Miscellaneous Expenses | Indirect Expenses
🔹 Customers (Group: Sundry Debtors)
ABC Pvt Ltd | Sundry Debtors
XYZ Logistics | Sundry Debtors
JKL Exporters | Sundry Debtors
MNO Traders | Sundry Debtors
PQR Enterprises | Sundry Debtors
STU Distributors | Sundry Debtors
VWX Manufacturers | Sundry Debtors
BCD Retailers | Sundry Debtors
HIJ Warehousing | Sundry Debtors
LMN Shipping | Sundry Debtors
🔹 Vendors (Group: Sundry Creditors)
Diesel Supplier – Reliance | Sundry Creditors
Diesel Supplier – HP | Sundry Creditors
Spare Parts Supplier – ABC Auto | Sundry Creditors
Tyre Supplier – MRF | Sundry Creditors
Insurance – ICICI Lombard | Sundry Creditors
Mechanic – Local Garage | Sundry Creditors
Transport Union Fees | Sundry Creditors
Toll Vendor – FASTag | Sundry Creditors
Loading Labor Contractor | Sundry Creditors
Internet Provider – Airtel | Sundry Creditors
Security Contractor | Sundry Creditors
Advertising Agency | Sundry Creditors
Accounting Consultant | Sundry Creditors
Legal Advisor | Sundry Creditors
📌 How to Create a Ledger in Tally Prime
Steps:
Gateway of Tally → Create → Ledger
Enter:
Name of the ledger (e.g., “Fuel Expense”)
Group (e.g., “Indirect Expenses”)
Enable GST/TDS/Bank details if required
If there’s any opening balance , enter it (positive for assets, negative for liabilities)
Press Ctrl + A to save
💼 When to Enter Opening Balances?
For Sundry Debtors/Creditors → Opening balance is the amount pending to be received/paid at the start of books.
For Cash/Bank → Enter the actual balance on the start date.
For Loans or Liabilities → Enter the outstanding amount as a negative balance .
For Assets like vehicles → Enter the book value at the time of starting Tally.
✅ Maintaining ledgers with proper groups ensures accurate reporting , correct GST calculations , and easy audit trail .
Featured products
₹ 52,721.00 Original price was: ₹52,721.00. ₹ 33,990.00Current price is: ₹33,990.00.
₹ 2,999.00 Original price was: ₹2,999.00. ₹ 799.00Current price is: ₹799.00.